
Showing 375 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Clarke's Beach (NL) | 1 | 0 | |
St. George's (NL) | 6 | 0 | |
Ireland's Eye (NF) | 3 | 0 | |
Tilting (NL) | 3 | 0 | |
Trinity (NL) | 0 | 0 | |
Ferryland (NL) | 12 | 0 | |
Conception Bay (NL) | 5 | 0 | |
St. Mary's (NL) | 8 | 0 | |
Mount Carmel (NL) | 1 | 0 | |
Harricott (NL) | 1 | 0 |
Resultaten 1 tot 10 van 375